CARDINAL NUMBERS
uno, una | 1 | veinte | 20 | |||
dos | 2 | veinte y uno or veintiuno | 21 | |||
tres | 3 | veinte y dos y veintidós | 22 | |||
cuatro | 4 | treinta | 30 | |||
cinco | 5 | cuarenta | 40 | |||
seis | 6 | cincuenta | 50 | |||
siete | 7 | sesenta | 60 | |||
ocho | 8 | setenta | 70 | |||
nueve | 9 | ochenta | 80 | |||
diez | 10 | noventa | 90 | |||
once | 11 | ciento (cien) | 100 | |||
doce | 12 | ciento uno | 101 | |||
trece | 13 | doscientos (as) | 200 | |||
catorce | 14 | trescientos (as) | 300 | |||
quince | 15 | cuatrocientos (as) | 400 | |||
diez y seis or dieciséis | 16 | quinientos (as) | 500 | |||
diez y siete or diecisiete | 17 | seiscientos (as) | 600 | |||
diez y ocho or dieciocho | 18 | setecientos (as) | 700 | |||
diez y nueve or diecinueve | 19 | ochocientos (as) | 800 | |||
novecientos (as) | 900 | |||||
mil | 1,000 | |||||
dos mil | 2,000 | |||||
doscientos (as) mil | 200,000 | |||||
un milón | 1,000,000 | |||||
dos milones | 2,000,0000 |
Some special notes:
The numbers 16 through 19 and 21 through 29
have two forms, but are usually written as
one word. diecinueve (or diez y nueve) =
19
veintitrés (or veinte y tres) = 23
The conjunction "y" is
used to form all compound numbers from 31 through 99
treinta y cinco = 35
noventa y siete = 97
The spelling for numbers 5,
7 & 9 change when expressed in hundreds
quincientos (not cincocientos) = 500
setecientos (not sietecientos) = 700
novecientos (not nuevecientos) = 900
In Spanish a period not a
comma is used to denote an increase of one thousand
mil = 1.000 (not 1,000)
un milón = 1.000.000 (not 1,000,000)